
	
英语原文共 11 页,剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料
附录A 外文参考文献(译文)
国际人道救援物流预选仓库选址
两步模糊层次分析法与TOPSIS法
模糊多属性决策(FMADM)方法已经开发出来,因为在评估属性的相对重要性和替代品的性能评级相对于属性的不精确性。由于不可量化的信息、不完整的信息、无法获得的信息和部分的无知,不精确可能会出现。传统的MADM方法不能有效地处理这样不精确的信息问题。为了解决这一困难,首先采用ZADH(1965)引入的模糊集理论,并在此采用了模糊集理论。模糊语言方法是一种近似的技术,它通过语言变量来表示语言价值的定性方面,也就是说,数值不是数字而是句子的变量。模糊集理论试图通过评估一组预先确定的标准来选择、排序和排序有限数量的行动过程。因此,解决这个问题需要构造一个评价程序,按偏好的顺序对替代方案进行排序。
本文将AHP和TOPSIS作为一种MADM技术与模糊逻辑相结合。在模糊TOPSIS计算中考虑了模糊AHP计算的权重。必须强调,模糊层次分析法的权重是通过改进的德尔菲法获得的。然后,将模糊TOPSIS应用于评价问题,结果表明了预先定位仓库位置的偏好顺序。
- 人道主义仓库选址实证研究
问题是对预置仓库的评估和选择最合适的一种。 因此,使用改进的Delphi方法根据五个主要标准,确定了25个子标准来评估五个替代位置。其次,采用两步模糊层次分析法和模糊TOPSIS方法进行评价。使用模糊层次分析法获得标准的模糊权重,这些计算出的权重用作模糊TOPSIS输入。然后,经过模糊TOPSIS计算,评估替代方案,并从中选择最恰当的一个。
表2 基于FAHP的仓库选址模糊权重评价
剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料
资料编号:[412474],资料为PDF文档或Word文档,PDF文档可免费转换为Word
| 标准(主要和副) | 局部权重 | 总体权重 | BNP | STDN-BNP | 等级 | 
| (C1)位置 | (0.1103,0.1578,0.2276) | 0.1652 | 0.1587 | 4 | |
| (C11)地理位置 | (0.1058,0.1577,0.2270) | (0.0117,0.0249,0.0157) | 0.0294 | 0.0255 | 20 | 
| (C12)接近受益人 | (0.0870,0.1261,0.1834) | (0.0096,0.0199,0.0417) | 0.0237 | 0.0206 | 22 | 
| (C13)无灾害位置 | (0.0762,0.1125,0.1684) | (0.0084,0.0178,0.0383) | 0.0215 | 0.0187 | 24 | 
| (C14)捐赠者的意见 | (0.0862,0.1249,0.1839) | (0.0095, 0.0197, 0.0418) | 0.0237 | 0.0206 | 23 | 
| (C15)气候 | (0.1554,0.2291,0.3306) | (0.0171, 0.0361, 0.0752) | 0.0428 | 0.0372 | 11 | 
| (C16)接近其他仓库 | (0.1136,0.1620,0.2354) | (0.0125, 0.0256, 0.0536) | 0.0306 | 0.0265 | 19 | 
| (C17)接近易受灾地区 | (0.0624,0.0876,0.1277) | (0.0069, 0.0138, 0.0291) | 0.0166 | 0.0144 | 25 | 
| (C2)国家稳定 | (0.1978,0.2886,0.4093) | 0.2985 | 0.2868 | 1 | |
| (C21)政治 | (0.1965,0.2370,0.2821) | (0.0389, 0.0684, 0.1154) | 0.0742 | 0.0645 | 3 | 
| (C22)经济型 | (0.2721,0.3258,0.3966) | (0.0538, 0.0940, 0.1623) | 0.1034 | 0.0898 | 2 | 
| (C23)社会 | (0.3580,0.4371,0.5312) | (0.0708, 0.1262, 0.2174) | 0.1381 | 0.1199 | 1 | 
| (C3)成本 | (0.1360,0.1906,0.2711) | 0.1992 | 0.1914 | 3 | |
| (C31)存储器 | (0.1197,0.1617,0.2144) | (0.0163, 0.0308, 0.0581) | 0.0351 | 0.0305 | 16 | 
| (C32)物流 | (0.1152,0.1539,0.2100) | (0.0157, 0.0293, 0.0569) | 0.0340 | 0.0295 | 18 | 
| (C33)补给 | (0.1226,0.1650,0.2325) | (0.0167, 0.0315, 0.0630) | 0.0371 | 0.0322 | 15 | 
| (C34)劳工 | (0.1620,0.2367,0.3299) | (0.0220, 0.0451, 0.0895) | 0.0522 | 0.0453 | 6 | 
| (C35)土地 | (0.2022, 0.2827, 0.3989) | (0.0275,0.0539, 0.1081) | 0.0632 | 0.0549 | 4 | 
| (C4)合作 | (0.1508, 0.2095, 0.2919) | 0.2174 | 0.2089 | 2 | |
| (C41)东道国政府 | (0.1306, 0.2129, 0.3213) | (0.0197, 0.0446, 0.0938) | 0.0527 | 0.0458 | 5 | 
| (C42)联合国 | (0.0710, 0.1050, 0.1581) | (0.0107, 0.0220, 0.0461) | 0.0263 | 0.0228 | 21 | 
| (C43)邻国 | (0.1400, 0.2090, 0.3071) | (0.0211, 0.0438, 0.0896) | 0.0515 | 0.0447 | 7 | 
| (C44)物流代理 | (0.0936, 0.1355, 0.2050) | (0.0141, 0.0284, 0.0598) | 0.0341 | 0.0296 | 17 | 
| (C45)国际非政府组织 | (0.1222, 0.1802, 0.2695) | (0.0184, 0.0378, 0.0787) | 0.0450 | 0.0390 | 10 | 
| (C46)地方非政府组织 | (0.1076, 0.1574, 0.2429) | (0.0162, 0.0330, 0.0709) | 0.0400 | 0.0348 | 13 | 
| (C5)物流 | (0.1110, 0.1535, 0.2167) | 0.1604 | 0.1541 | 5 | |
| (C51)机场 | (0.1670, 0.2266, 0.3027) | (0.0185, 0.0348, 0.0656) | 0.0396 | 0.0344 | 14 | 
| (C52)海港 | (0.1738, 0.2327, 0.3158) | (0.0193, 0.0357, 0.0684) | 0.0412 | 0.0357 | 12 | 
| (C53)路 | (0.2058, 0.2790, 0.3832) | (0.0228, 0.0428, 0.0831) | 0.0496 | 0.0431 | 8 | 
| (C54)仓库 | (0.1918, 0.2618, 0.3528) | (0.0213,0.0402, 0.0765) | 0.0460 | 0.0399 | 

 
                